GAK-Regionalbudget-Projekte 2024
Nr. | Projekttitel | Antragsteller:in | Fördersumme |
1 | Beschilderung von Kulturdenkmalen | Gesellschaft der Freunde der mittelalterlichen Burg in Lütjenburg e. V. | 13.040,00 € |
2 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Giekau | 12.000,00 € |
3 | Schaffung eines dörflichen Platzes | Gemeinde Tröndel | 16.000,00 € |
4 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Högsdorf | 16.000,00 € |
5 | Herrichtung eines Rastplatzes | Gemeinde Schönkirchen | 13.200,00 € |
6 | Aufwertung Außenbereich | Gemeinde Heikendorf | 16.000,00 € |
7 | Herrichtung Erlebniswald und grünes Klassenzimmer | Gemeinde Mönkeberg | 16.000,00 € |
8 | Attraktivierung des Markttreffs | Gemeinde Probsteierhagen | 11.280,00 € |
9 | Inwertsetzung des Bürgerhauses | Gemeinde Köhn | 15.360,00 € |
10 | Attraktivierung eines Lagerschuppen Freizeitheim Heidkate | Ev.luth. Kirchenkreis | 15.600,00€ |
11 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Mucheln | 11.120,00 € |
12 | Einbau Küche Edelgard v. Baudissin Haus | DRK Ortsverband Selent | 10.160,00 € |
13 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Schlesen | 16.000,00 € |
14 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Martensrade | 15.600,00€ |
GAK-Regionalbudget-Projekte 2023
Nr. | Projekttitel | Antragsteller:in | Fördersumme |
1 | Erweiterung der Ausstellung / Konzept | SH Eiszeitmuseum e. V. | 10.915,63 € |
2 | Neugestaltung einer Freizeiteinrichtung | Gemeinde Giekau | 15.464,54 € |
3 | Neugestaltung einer Freizeiteinrichtung | Gemeinde Schwartbuck | 15.969,50 € |
4 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Panker | 13.777,34 € |
5 | Errichtung eines Rastplatzes und Infotafeln | Schienenverkehr Malente e.V. | 8.867,13 € |
6 | Attraktivierung des Schmidt-Hauses | Gemeinde Schönkirchen | 9.406,14 € |
7 | Attraktivierung des Schmidt-Hauses | Gemeinde Heikendorf | 10.015,94 € |
8 | Attraktivierung des Feuerwehrgebäudes | Gemeinde Mönkeberg | 6.702,08 € |
9 | Umbau einer Lauf- zu einer Boulebahn | Gemeinde Mönkeberg | 6.985,46 € |
10 | Historische Schautafeln | Gemeinde Schönkirchen | 6.173,39 € |
11 | Atrraktivierung des DGHs | Gemeinde Lutterbek | 9.276,00 € |
12 | Neugestaltung des Parks | Gemeinde Krummbek | 13.820,26 € |
13 | Errichtung einer Spielanlage | Gemeinde Prasdorf | 14.848,99 € |
14 | Errichtung einer Sport- und Bewegungsfläche | Schulverband Probstei West | 15.839,97 € |
15 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Martensrade | 15.963,85 € |
16 | Attraktivierung eines DGHs | Gemeinde Mucheln | 15.296,38 € |
GAK-Regionalbudget-Projekte 2022
Nr. | Projekttitel | Antragsteller:in | Fördersumme |
1 | Errichtung eines Kurenwimpels/Infotafel | Gemeinde Giekau | 15.840,00 € |
2 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Stadt Lütjenburg | 13.320,00 € |
3 | Attraktivierung Außengelände einer Kita | Gemeinde Dannau | 11.568,53 € |
4 | Errichtung von Liegebänken/Lounge-Bänken | Gemeinde Schönkirchen | 14.927,36 € |
5 | Attraktivierung der Seebadeanstalt | Gemeinde Heikendorf | 14.483,16 € |
6 | Attraktivierung der Fußballplätze | Gemeinde Mönkeberg | 6.023,82 € |
7 | Attraktivierung der Badestelle Mönkeberger Strand | Gemeinde Mönkeberg | 11.209,80 € |
8 | Errichtung eines Info-Points | Gemeinde Stein | 17.962,95 € |
9 | Errichtung einer Spielanlage | Gemeinde Stein | 19.682,60 € |
10 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Wendtorf | 8.676,34 € |
11 | Errichtung eines Fitnesspfades | Gemeinde Passade | 19.417,96 € |
12 | Attraktivierung des DGH | Gemeinde Mucheln | 19.852,70 € |
13 | Einbau einer rollstuhlgerechten Rampe an der Halle | Gemeinde Dobersdorf | 10.093,43 € |
14 | Attraktivierung eines Spielplatzes | Gemeinde Schlesen | 19.996,76 € |
GAK-Regionalbudget-Projekte 2021
Nr. | Projekttitel | Antragsteller:in | Fördersumme |
1 | Gestaltung eines dörflichen Platzes in der Gemeinde Blekendorf; Schaffung einer Freizeiteinrichtung / Neugestaltung eines vorhandenen Spielplatzes | Gemeinde Blekendorf | 14.224,59 € |
2 | Aufwertung des Spielplatzes des Schulstandortes u. des Kindergartens Seekrug | Gemeinde Giekau | 6.086,21 € |
3 | Neugestaltung des Eingangsbereiches, des Vorplatzes u. der Zuwegung zur ev.luth. St.-Johanniskirche Giekau | Kirchengemeinde Giekau | 14.027,74 € |
4 | Errichtung von Outdoor Fitnessgeräten, eingebettet in das Wanderwegenetz Gemeinde Schönkirchen entlang Kiebitzbek u. Vogthorster Graben | Gemeinde Schönkirchen | 13.630,01 € |
5 | Errichtung eines kulturhistorischen Rundganges "Künstlerische Ansichten" | Gemeinde Heikendorf | 12.762,20 € |
6 | Errichtung von Mitfahrbänken für die Verbindung Strand-Dorfmitte-Oberdorf | Gemeinde Mönkeberg | 7.407,04 € |
7 | Aufwertung des Spielplatzes "Moordiek" | Gemeinde Mönkeberg | 6.650,31 € |
8 | Neugestaltung eines Kinderspielplatzes | Gemeinde Krummbek | 13.586,05 € |
9 | Neugestaltung Platz am Dorfteich | Gemeinde Lutterbek | 12.882,26 € |
10 | Aufwertung des Dorfplatzes durch Einbau Sonnensegel | Gemeinde Probsteierhagen | |
11 | Aufwertung eines Spielplatzes | Gemeinde Schönberg | 14.263,05 € |
12 | Neugestaltung u. Aufwertung des Bolzplatzes Egkrog OT Wittenbergerpassau (als Treffpunkt für Jugendliche) mit überdachter Sitz- u. Unterstellmöglichkeit | Gemeinde Martensrade | 6.396,71 € |
13 | Umbau des Sanitärbereiches des Dorfgemeinschaftshauses Mucheln für die Nutzung durch Personen aller Altersgruppen u. Sicherstellung der vollständigen Barrierefreiheit im Rahmen der Daseinsvorsorge | Gemeinde Mucheln | 13.917,60 € |
14 | Verbesserung, Attraktivierung Außengelände KITA in Selent mit Spielgerät - "Spielzentrum" | Gemeinde Selent | 13.798,76 € |
GAK-Regionalbudget-Projekte 2020
Nr. | Projekttitel | Antragsteller:in | Fördersumme |
1 | Errichtung eines Outdoor-Fitness-Parks an der "Stinneswiese" in Heikendorf | Gemeinde Heikendorf | 13.070,88 € |
2 | Konzeptstudie für den Mönkeberger Strand | Gemeinde Mönkeberg | 6.149,49 € |
3 | Errichtung von zwei Treppen am Strand / Fördewanderweg der Gemeinde Mönkeberg | Gemeinde Mönkeberg | 6.367,56 € |
4 | Aufstellung neuer Bänke am Schwentinewanderweg und weiteren Wanderwegen im Gemeindegebiet Schönkirchen | Gemeinde Schönkirchen | 9.233,84 € |
5 | Barrierefreier Umbau des Eingangsbereichs des Verwaltungsgebäudes Amt Selent / Schlesen | Amt Selent/Schlesen | 12.506,45 € |
6 | Umbau, Erweiterung und Ausstattung der Küche sowie des Eingangsbereiches des Dorfgemeinschaftshauses Mucheln für Nutzungen der generationenübergreifenden Daseisvorsorge | Gemeinde Mucheln | 13.977,39 € |
7 | Erstellung eines Streetballfeldes Gemeinde Passade | Gemeinde Passade | 13.042,90 € |
8 | Einrichtung eines Fitnessparcours | Gemeinde Ostseebad Laboe | 13.142,40 € |
9 | Einrrichtung einer Fahrradpark- und Raststation | Gemeinde Brodersdorf | 14.365,06 € |
10 | Attraktivierung des Spielplatzes Haferkamp 8, Wendtorf / OT Wendtorfer Strand | Gemeinde Wendtorf | 7.180,22 € |
11 | Erstellung einer Natur- und Familienerlebnisfläche | Zweckverband am Sandberg | 9.273,46 € |
12 | Erstellung einer Skateanlage | Gemeinde Lutterbek | 11.095,63 € |
13 | Infrasturkturmaßnahme zur Steigerung der Aufenthalts-, Freizeit- u. Erlebnisqualität / Dorfentwicklung, Schaffung, Erhlatung, Verbesserung u. Ausbau von Freizeit- u. Naherholungseinrichtungen, Neugestaltung einer Informationsanlage Behrensdorfer Strand / Ostseeküste | Gemeinde Behrensdorf | 14.215,10 € |
14 | Infrasturkturmaßnahme zur Steigerung der Aufenthalts-, Freizeit- u. Erlebnisqualität / Dorfentwicklung, Gestaltung eines dörflichen Platzes in der Gemeinde Panker, Schaffung einer Freizeiteinrichtung / Erweiterung des vorhandenen Spielplatzes | Gemeinde Panker | 14.030,82 € |
15 | Infrasturkturmaßnahme zur Steigerung der Aufenthalts-, Freizeit- u. Erlebnisqualität / Dorfentwicklung, Gestaltung eines dörflichen Platzes in der Gemeinde Blekendorf, Schaffung einer Freizeiteinrichtung / Neugestaltung eines vorhandenen Spielplatzes | Gemeinde Blekendorf | 13.002,24 € |
GAK-Regionalbudget-Projekte 2019
Nr. | Projekttitel | Antragsteller:in | Fördersumme |
1 | Errichtung eines Outdoor-Fitness-Parcours in Heikendorf | Gemeinde Heikendorf | 15.774,93 € |
2 | Aufwertung des Strandes durch die Installation von Sitzbänken | Gemeinde Mönkeberg | 15.993,60 € |
3 | Erweiterung der Parkplätze am Strand in Mönkeberg | Gemeinde Mönkeberg | 11.030,08 € |
4 | Spielturm und Sitzgelegenheitenfür die Grundschule Selent | Amt Selent/Schlesen | 15.827,00 € |
5 | Bau eines barrierefreien Zugangs in Form einer Rollstuhlrampe für das Dörfergemeinschaftshaus "Alte Schule" in Lilienthal | Gemeinde Dobersdorf | 6.128,98 € |
6 | Modernisierung des Dörfergemeinschaftshauses "Alte Schule" in Lilienthal durch Einbau neuer u. weiterer Lichtschalter u. Steckdosen und dadurch erforderliche Malerarbeiten zur farblichen Gestaltung und Wiederherstellung der Wandflächen | Gemeinde Dobersdorf | 7.045,15 € |
7 | Planung u. Errichtung einer Informationsaustellung über den Selenter See als FFH-Gebiet, sowie über den Seefliegerhorst im 2. Weltkrieg, Kriegsgefangenenlager und Flüchtlingsgeschichte nach dem Krieg und über das denkmalgeschütze Ensemble von reetgedeckten Häusern aus dem 18. und 19. Jahrhundert im Ortsteil Bellin an der B202 | Gemeinde Lammershagen | 10.710,00 € |
8 | Erweiterung der Spielplätze in den OT Mucheln und Sellin | Gemeinde Mucheln | 8.964,98 € |
9 | Verbesserungen der Freizeiteinrichtung Rundweg-Spielplatz in Selent | Gemeinde Selent | 7.333,85 € |
10 | Infrasturkturmaßnahme zur Steigerung der Aufenthalts-, Freizeit- u. Erlebnisqualität / Dorfentwicklung, Aufwertung der Außenanlage für den neuen Kindergarten | Gemeinde Behrensdorf | 6.941,89 € |
11 | Infrasturkturmaßnahme zur Steigerung der Aufenthalts-, Freizeit- u. Erlebnisqualität / Dorfentwicklung, Gestaltung eines dörflichen Platzes in der Gemeinde Tröndel; Schaffung einer Freizeiteinrichtung / Erweietrung des vorhandenen Spielplatzes | Gemeinde Tröndel | 12.106,02 € |
12 | Infrasturkturmaßnahme zur Steigerung der Aufenthalts-, Freizeit- u. Erlebnisqualität / Dorfentwicklung, Gestaltung des Dorfplatzes in Gottesgabe (Ehrenhain der Gemeinde/Errichtung eines Zaunes) | Gemeinde Giekau | 6.840,00 € |
13 | Aufwertung der Badestelle | Gemeinde Stoltenberg | 13.244,02 € |
14 | Schaffung eines Mehrgenerationenspielplatzes | Zweckverband am Sandberg | 11.872,36 € |
15 | Behindertengerechter Zugang VHS Laboe | Gemeinde Ostseebad Laboe | 9.526,74 € |